ニュースリリース
2006年(平成18年)
| 2006年12月15日 | 2006年の主なトピックス | ||
|---|---|---|---|
| 2006年12月14日 | 株式会社資生堂の物流子会社を譲受け | PDF (169KB) | |
| 2006年11月16日 | 「居眠り運転防止装置」をトラックに搭載し、走行実験を開始 -安心・安全な輸送技術の向上に向けて- |
||
| 2006年11月2日 | メディカル業界向け大型物流センターを開設 -メディカル物流の西日本地区中核拠点、『関西メディカル物流センター』- |
||
| 2006年10月25日 |
平成19年3月期中間決算(連結・個別)を発表 『平成19年3月期 中間決算短信』 『決算補足資料』 『決算説明会資料』 |
PDF (922KB) | |
| 2006年10月4日 | 第4回「モーダルシフト取り組み優良事業者」に選出 | ||
| 2006年10月2日 | 剰余金の配当に関するお知らせ | PDF (83KB) | |
| 2006年9月15日 | 再生医療用培養細胞の動物移植実験成功に当社の輸送技術が寄与 -携帯型定温輸送容器を用いた定温輸送サービス- |
||
| 2006年7月28日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)を発表 | PDF (178KB) | |
| 2006年6月8日 | 平成18年3月期決算短信(連結)に関する追加情報のお知らせ | PDF (701KB) | |
| 2006年5月31日 | 「グリーン物流パートナーシップ推進事業モデル事業」の認定を受ける | ||
| 2006年5月25日 | 平成18年3月期利益配当に関するお知らせ | PDF (86KB) | |
| 2006年4月26日 | 平成18年3月期決算(連結・個別)を発表 『平成18年3月期 決算短信』 『決算補足資料』 『決算説明会資料』 |
PDF (986KB) | |
| 2006年4月26日 | ISMS認証取得範囲を拡大 | ||
| 2006年3月13日 | 4月1日付機構改革について | ||
| 2006年2月23日 | 代表執行役社長交代について | PDF (19KB) | |
| 2006年2月23日 | 新執行体制について | PDF (24KB) | |
| 2006年2月1日 | ホームページ閲覧支援ツール「ZoomSight(ズームサイト)」を導入 | ||
| 2006年1月30日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)を発表 | PDF (205KB) | |
| 2006年1月30日 | システム物流事業でISMS認証を取得 | ||
| 2006年1月25日 | 「安全性優良事業所」認定-Gマーク-を取得 | ||









