株式の状況
(2010年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 292,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 111,776,714株 |
| 単元株式数 | 100株(2006年1月1日付で1,000株から100株に変更) |
株主数

株式分布状況

大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 所有比率 |
| (株)日立製作所 | 59,452千株 | 53.29% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 9,573千株 | 8.58% |
| 中央商事(株) | 6,368千株 | 5.70% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,916千株 | 4.40% |
| 日立物流社員持株会 | 1,648千株 | 1.47% |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 1,157千株 | 1.03% |
| 福山通運(株) | 1,038千株 | 0.93% |
| 日本生命保険相互会社(特別勘定年金口) | 1,033千株 | 0.92% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 1,010千株 | 0.90% |
| アールビーシーデクシアインベスターサービスバンクアカウントルクセンブルグノンレジデントドメスティックレート | 908千株 | 0.81% |
(注)所有比率は、自己株式(224,615株)を除いて計算しております。









