株式の状況
(2011年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 292,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 111,776,714株 |
| 単元株式数 | 100株(2006年1月1日付で1,000株から100株に変更) |
株主数

株式分布状況

大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 所有比率 |
| (株)日立製作所 | 59,452千株 | 53.29% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 7,744千株 | 6.94% |
| 中央商事(株) | 6,368千株 | 5.70% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,913千株 | 4.40% |
| 日立物流社員持株会 | 1,653千株 | 1.48% |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 1,350千株 | 1.21% |
| 福山通運(株) | 1,038千株 | 0.93% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 944千株 | 0.84% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口9) | 916千株 | 0.82% |
| ノムラ アセツト マネージメント ユーケー リミテツド サブ アカウント エバーグリーン ノミニーズ リミテツド | 782千株 | 0.70% |
(注)所有比率は、自己株式(224,827株)を除いて計算しております。









