株式の状況
(2009年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 292,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 111,776,714株 |
| 単元株式数 | 100株(2006年1月1日付で1,000株から100株に変更) |
株主数

株式分布状況

大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 議決権比率 |
| (株)日立製作所 | 59,452千株 | 53.31% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 9,409千株 | 8.44% |
| 中央商事(株) | 6,368千株 | 5.71% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口4G) | 3,734千株 | 3.35% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 3,256千株 | 2.92% |
| 日立物流社員持株会 | 1,758千株 | 1.58% |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 1,227千株 | 1.10% |
| 福山通運(株) | 1,038千株 | 0.93% |
| 資産管理サービス信託銀行(株)(証券投資信託口) | 1,036千株 | 0.93% |
| (株)みずほコーポレート銀行 | 786千株 | 0.71% |









