IRトピックス
2005年(平成17年)
| 2005年12月6日 | IR情報に「第47期中間事業報告書」を掲載 | ||
|---|---|---|---|
| 2005年12月6日 | IR情報の「IRカレンダー」を更新 | ||
| 2005年10月28日 |
平成18年3月期中間決算(連結・個別)を発表 『平成18年3月期 中間決算短信』 『決算補足資料』 『決算説明会資料』 |
PDF (861KB) | |
| 2005年10月4日 | IR情報の「配当の推移」を更新 | ||
| 2005年10月3日 | 1単元の株式数の変更に関するお知らせ | ||
| 2005年10月3日 | 平成18年3月期中間配当および期末配当予想に関するお知らせ | ||
| 2005年10月1日 | IR情報の「トップメッセージ」「経営改革の状況」「IRカレンダー」を更新 | ||
| 2005年9月13日 | 2005年版アニュアルレポートを掲載 | ||
| 2005年8月1日 | 会社経歴書(平成17年7月版)を掲載 | ||
| 2005年7月27日 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)を発表 | PDF (169KB) | |
| 2005年7月12日 | IR情報に「第46期有価証券報告書」を掲載 | PDF (1,165KB) | |
| 2005年7月7日 | IR情報の「IRカレンダー」を更新 | ||
| 2005年7月1日 | IR情報の「トップメッセージ」を更新 | ||
| 2005年6月27日 | 「決算公告」「事業報告書」(第46期)を掲載 | ||
| 2005年6月9日 | 平成17年3月期決算短信(連結)に関する追加情報のお知らせ | PDF (25KB) | |
| 2005年6月7日 | IR情報の「財務ハイライト」を更新 | ||
| 2005年6月7日 | IR情報の「株式の状況」を更新 | ||
| 2005年5月27日 | IR情報の「配当の推移」を更新 | ||
| 2005年5月27日 | IR情報の「IRカレンダー」を更新 | ||
| 2005年5月26日 | 平成17年3月期利益配当に関するお知らせ | ||
| 2005年5月26日 | IR情報の「株式事務について」を更新 | ||
| 2005年4月27日 |
平成17年3月期決算(連結・個別)を発表 『平成17年3月期 決算短信』 『決算補足資料』 『決算説明会資料』 |
PDF (1,047KB) | |
| 2005年4月6日 | IR情報の「経営改革の状況」を更新 | ||
| 2005年4月6日 | IR情報の「IRカレンダー」を更新 | ||
| 2005年4月1日 | IR情報の「トップメッセージ」を更新 | ||
| 2005年2月23日 | 新執行体制について | PDF (24KB) | |
| 2005年1月28日 | 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)を発表 | PDF (204KB) | |
| 2005年1月17日 | IR情報の「IRカレンダー」を更新 | ||
| 2005年1月4日 | IR情報の「トップメッセージ」を更新 | ||









