配当の推移
| 中間期末 | 期末 | 年間 | |
| 2008年度 | 10円 | 10円 | 20円 |
| 2007年度 | 9円 | 9円 | 18円 |
| 2006年度 | 8円 | 8円 | 16円 |
| 2005年度 | 7円 | 7円 | 14円 |
| 2004年度 | 6円 | 6円 | 12円 |
| 2003年度 | 5円 | 5円 | 10円 |
| 2002年度 | 5円 | 5円 | 10円 |
| 2001年度 | 5円 | 5円 | 10円 |
| 2000年度 | 5円 | 5円 | 10円 |
| 1999年度 | 4.5円 | 6.5円 (記念配当2円含む) |
11円 |
| 1998年度 | 4.5円 | 4.5円 | 9円 |
| 1997年度 | 4.5円 | 4.5円 | 9円 |
| 1996年度 | 4.5円 | 4.5円 | 9円 |
| 1995年度 | 4.5円 | 4.5円 | 9円 |
| 1994年度 | 4.5円 | 4.5円 | 9円 |
| 1993年度 | 4.5円 | 4.5円 | 9円 |
| 1992年度 | 4.5円 | 4.5円 | 9円 |
| 1991年度 | 4円 | 5円 | 9円 |
| 1990年度 | 3.5円 | 4.5円 | 8円 |
| 1989年度 | 3円 | 4円 | 7円 |









