IRカレンダー
2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日)
| 2010年7月29日 | 2010年度 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2010年6月24日 | 2009年度 定時株主総会 |
| 2010年6月1日 | 2009年度 期末配当金支払開始 |
| 2010年4月28日 | 2009年度 決算発表 |
2009年度(2009年4月1日~2010年3月31日)
| 2010年1月30日 | 2009年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2009年11月30日 | 2009年度 第2四半期末配当金支払開始 |
| 209年10月28日 | 2009年度 第2四半期決算発表 |
| 2009年7月28日 | 2009年度 第1四半期決算発表 |
| 2009年6月25日 | 2008年度 定時株主総会 |
| 2009年6月1日 | 2008年度 期末配当金支払開始 |
| 2009年4月28日 | 2008年度 決算発表 |
2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)
| 2009年1月30日 | 2008年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2008年11月28日 | 2008年度 第2四半期末配当金支払開始 |
| 2008年10月29日 | 2008年度 第2四半期決算発表 |
| 2008年7月30日 | 2008年度 第1四半期決算発表 |
| 2008年6月25日 | 2007年度 定時株主総会 |
| 2008年5月30日 | 2007年度 期末配当金支払開始 |
| 2008年4月24日 | 2007年度 決算発表 |









