IRカレンダー
2009年度(2009年4月1日~2010年3月31日)
| 2010年2月1日 | 2009年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2009年10月28日 | 2009年度 第2四半期決算発表 説明会(機関投資家・証券アナリスト・マスコミ対象) |
| 2009年7月28日 | 2009年度 第1四半期決算発表 |
| 2009年6月25日 | 2008年度 定時株主総会 |
| 2009年6月1日 | 2008年度 期末配当金支払開始 |
| 2009年4月28日 | 2008年度 決算発表 説明会(機関投資家・証券アナリスト・マスコミ対象) |
2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)
| 2009年1月30日 | 2008年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2008年11月28日 | 第2四半期末配当金支払開始 |
| 2008年10月29日 | 2008年度第2四半期決算発表 説明会(機関投資家・証券アナリスト・マスコミ対象) |
| 2008年7月30日 | 2008年度 第1四半期決算発表 |
| 2008年6月25日 | 2007年度 定時株主総会 |
| 2008年5月30日 | 2007年度 期末配当金支払開始 |
| 2008年4月24日 | 2007年度 決算発表 説明会(機関投資家・証券アナリスト・マスコミ対象) |
2007年度(2007年4月1日~2008年3月31日)
| 2008年1月30日 | 2007年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2007年11月30日 | 2007年度 中間配当金支払開始 |
| 2007年10月26日 | 2007年度 中間決算発表 説明会(機関投資家・証券アナリスト・マスコミ対象) |
| 2007年7月27日 | 2007年度 第1四半期決算発表 |
| 2007年6月27日 | 2006年度 定時株主総会 |
| 2007年5月31日 | 2006年度 期末配当金支払開始 |
| 2007年4月25日 | 2006年度 決算発表 説明会(機関投資家・証券アナリスト・マスコミ対象) |
2006年度(2006年4月1日~2007年3月31日)
| 2007年1月29日 | 2006年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2006年12月1日 | 2006年度 中間配当金支払開始 |
| 2006年10月25日 | 2006年度 中間決算発表 説明会(機関投資家・証券アナリスト・マスコミ対象) |
| 2006年7月28日 | 2006年度 第1四半期決算発表 |
| 2006年6月28日 | 2005年度 定時株主総会 |
| 2006年5月29日 | 2005年度 利益配当金支払開始 |
| 2006年4月26日 | 2005年度 決算発表・説明会開催 |
2005年度(2005年4月1日~2006年3月31日)
| 2006年1月30日 | 2005年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2005年12月6日 | 2005年度 中間配当金支払開始 |
| 2005年10月28日 | 2005年度 中間決算発表・説明会開催 |
| 2005年7月27日 | 2005年度 第1四半期決算発表 |
| 2005年6月27日 | 2004年度 定時株主総会 |
| 2005年5月27日 | 2004年度 利益配当金支払開始 |
| 2005年4月27日 | 2004年度 決算発表・説明会開催 |
2004年度(2004年4月1日~2005年3月31日)
| 2005年1月28日 | 2004年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2004年10月27日 | 2004年度 中間決算発表・説明会開催 |
| 2004年7月27日 | 2004年度 第1四半期決算発表 |
| 2004年6月25日 | 2003年度 定時株主総会 |
| 2004年4月27日 | 2003年度 決算発表・説明会開催 |
2003年度(2003年4月1日~2004年3月31日)
| 2004年1月29日 | 2003年度 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2003年10月28日 | 2003年度 中間決算発表・説明会開催 |
| 2003年7月29日 | 2003年度 第1四半期決算発表 |
| 2003年6月26日 | 2002年度 定時株主総会 |
| 2003年4月25日 | 2002年度 決算発表・説明会開催 |
2002年度(2002年4月1日~2003年3月31日)
| 2002年10月30日 | 2002年度 中間決算発表・説明会開催 |
|---|---|
| 2002年6月27日 | 2001年度 定時株主総会 |
| 2002年4月25日 | 2001年度 決算発表・説明会開催 |









