ホーム>会社情報>CSR活動・環境への取り組み>過去の環境活動報告>2009年度 環境活動報告
2009年度 環境活動報告
環境行動実績
※対象範囲:(株)日立物流及びグループ会社(19社)。海外を除く。
| No | 項目 | 行動目標 | 2009年度 | ||
| 目標値 | 実績 | ||||
| 環境意識の向上とグローバルな環境経営展開 | |||||
| 1 | 環境意識の向上 | 「環境eラーニング」受講率 | 85%以上 | 91.4%受講修了 | |
| e-sourcing Mallによるグリーン購入率 | 86%以上 | 86.3%購入 | |||
| 2 | 環境経営の充実 | EMS(ISO14001)の適用範囲拡大 | 拡大化準備 | 準備推進 | |
| 産業廃棄物管理票の電子マニフェスト化 注1) | 75%以上 | 77.9% | |||
| 環境に配慮した事業所・オフィスの運営 | |||||
| 3 | 地球温暖化防止 | 「車両」の「走行距離当りCO2排出量」の削減 | 2006年度比3%以上削減 | 0.5%削減 | |
| 「建物」の「延床面積当りCO2排出量」の削減 | 2006年度比3%以上削減 | 7.5%削減 | |||
| 〈参考〉2009年度CO2総排出量; 75,216t-CO2 (2008年度; 74,385t-CO2) | |||||
| 4 | 廃棄物の発生抑制と資源循環促進 | 「売上高当り廃棄物発生量」の削減 | 2007年度比4%以上削減 | 15.7%増加 | |
| 再資源化率向上 注2) | 92%以上 | 98.0% | |||
| 〈参考〉2009年度廃棄物発生量;23,548t (2008年度;21,257t) | |||||
| 5 | 有害化学物質の管理と適正処理 | PCB含有機器の適正管理及び処理 | 計画的な処理実施 (2016年度までに完了) |
当年度は処理対象品なし | |
| 持続可能な社会創りに資する事業の開拓 | |||||
| 6 | 顧客と社会に貢献する環境ソリューション | グリーン・ロジスティクスの強化 | 共同物流の推進 | 医薬品、オフィス什器のプラットフォーム事業拡大 | |
| モーダルシフトの開発 | 関東ー関西間の31フィートコンテナ鉄道輸送開始 | ||||
| エコカー保有率 注3) |
中型車以下 | 50%以上 | 46.7% | ||
| 自然との共生と環境コミュニケーションの促進 | |||||
| 7 | 自然保護と生態系保全 | 森林資源の保護 | コピー用紙使用量を抑制 | (A4サイズ換算枚数) 前年度比6.3%削減 |
|
| 水資源の保全 | 水使用量を抑制 | 使用量275,291㎥/年(前年度比10.9%増加) | |||
| 8 | 環境コミュニケーションの活性化 | 活動内容の社外への発信 | 積極推進 | 第2回「日立物流ロジスティクスセミナー」開催 | |
| ステークホルダーとの協働 | 積極参加 | 事業所周辺の定期清掃・美化活動実施 | |||
- 注1)産業廃棄物管理票の電子マニフェスト化は、当社グループの産業廃棄物管理システム使用事業所を対象。
- 注2)廃棄物の再資源化率=(再使用量+再生利用量+熱回収量)/総排出量
- 注3)エコカー保有率は、自家用を含む中型車以下を対象に算出。
当社グループが、エコカーとして採用しているものには、天然ガス車、ハイブリッド車、電気自動車LPG車(併用車含む)、国が認定している「低燃費車(燃費基準達成車)」、「低排出ガス車」、バイオ燃料使用車(2007年度より)があります。










