ホーム>会社情報>CSR活動・環境への取り組み>2011年度 環境方針と環境行動計画
2011年度 環境方針と環境行動計画
環境方針
次の四つの方針に基き、「環境に配慮した事業活動」を推進します。
また、地球温暖化対策については、グリーンロジスティクスを強化し、協力会社とも一体となって取り組んでいきます。
- 1.環境に配慮した事業所運営の推進
- ・事業所におけるエネルギー(電気・燃料等)使用や廃棄物排出の抑制など。
- 2.物流・サービスの環境負荷低減により顧客へ貢献
- ・CO2削減や資源循環によって顧客へ貢献できる物流・サービスの提供拡大。
- 3.マネジメントの強化と環境マインドの向上
- ・省エネ法や廃棄物処理法、排ガス規制などの環境法令・条例、会社規則の遵守。グローバルな環境意識と対応。
- 4.自然環境保護と社会とのコミュニケーション促進
- ・生物多様性や生態系保全への取り組みと、社会との環境協調促進。
環境行動計画
環境方針を踏まえ、目的別に行動目標及び目標値を制定し、その達成へ向けて、活動や改善に取り組みます。
| No | 目的 | 行動目標 | 目標値 注1) | |||
| 2011 年度 |
2013 年度 |
2015 年度 |
||||
| 環境に配慮した事業所運営の推進 | ||||||
| 1 | 地球温暖化対策 | CO2総排出量の削減 | 毎年、前年度実績比1%以上の低減 | |||
| 「車両」の「走行距離当りCO2排出量」の削減(2009年度比) | 2% | 4% | 6% | |||
| 「建物」の「延床面積当り電気使用量」の削減 (2009年度比) | 2% | 4% | 6% | |||
| 2 | 資源循環促進 | 廃棄物発生量の削減 | 毎年、前年度実績比1%以上の低減 | |||
| 「延床面積当り廃棄物発生量」の削減(2009年度比) | 2% | 4% | 6% | |||
| 廃棄物の再資源化率向上 注2) | 98% | 99% | 99.5% | |||
| 3 | グリーン購入推進 | グリーン購入率の向上 注3) |
88% | 90% | 92% | |
| 物流・サービスの環境負荷低減により顧客へ貢献 | ||||||
| 4 | 省エネ、資源循環に貢献する物流・サービスの提供(グリーン・ロジスティクス) | 共同物流の推進 | プラットフォーム事業拡大とCO2削減効果の見える化 | |||
| 保有車両のエコカー保有率 注4) | 中型車以下 | 70% | 85% | 100% | ||
| 全車種 | 60% | 80% | 100% | |||
| エコドライブ推進 〔講習受講率〕 |
ドライバー | 100% |
||||
| モーダルシフトの推進 | 中・長距離トラック輸送の鉄道・船輸送へのシフト拡大 | |||||
| 包装ソリューションの提案 | 包装設計の改善による小型・軽量化、通い箱化 | |||||
| 2025年度 長期目標 | 物流の提供で発生するCO2を抑制 | エコカーへの代替やモーダルシフト拡大などにより、2005年度比6万t-CO2を抑制 | ||||
| 全ての物流サービスを環境適合化 | 全ての物流サービスの省エネ化を推進し、環境配慮型へ | |||||
| マネジメントの強化と環境マインドの向上 | ||||||
| 5 | 環境意識の向上 | 「環境e-ラーニング」受講率 | 90% | 92% | 95% | |
| 6 | 環境管理の充実 | 環境経営管理システムの第三者認証取得 | 本社環境部門で取得 | レベルアップ、対象組織の拡大 | ||
| 「グリーン経営認証」の維持、活用 | トラック運送事業用、倉庫業用認証保有の維持・継続 | |||||
| 産業廃棄物の電子マニフェスト移行率 | 100% |
|||||
| 7 | 有害化学物質管理と汚染防止 | PCB含有機器の適正保管・管理と処理 | 行政への定期報告実施と、計画に基く適正処理推進 | |||
| 自然環境保護と社会とのコミュニケーション促進 | ||||||
| 8 | 生物多様性と生態系の保全 | 森林資源の保護 | 毎年、コピー用紙使用量を、前年度実績比1%以上抑制 | |||
| 水資源の保全 | 毎年、水使用量を、前年度実績比1%以上抑制 | |||||
| 9 | 環境コミュニケーションの促進 | 環境広報活動の充実 | 積極的な環境関連広報の推進 | |||
| 環境面での社会貢献活動の促進 | 地域清掃や環境の社会貢献継続 | |||||
- 注1)目標値は、日立物流グループ連結ベースです。
- 注2)再資源化率=(再使用量+再生利用量+熱回収量)/総排出量
- 注3)グリーン購入率:e-sourcing MALL(電子購買システム)にて購入した事務用品の内、エコ製品の比率。
- 注4)エコカーの種類:天然ガス車、ハイブリッド車、電気自動車、LPG車(併用車を含む)、国が認定している「低燃費車(燃費基準達成車)」「低排出ガス車」、バイオ燃料使用車。
- 前へ
- |環境への取り組みトップへ|
- 次へ










